V našem atelieru si můžete vybrat ze širokého sortimentu dřevěných, vinylových, laminátových, PVC a dalších podlahových krytin.
laminátové podlahy EGGER 2015-2017
Technický list
| Laminátové podlahy EGGER 2015-2017 | ||||||||||
| Formát/Název produktu | Třída/Tl. | Povrch | Šikmý | Nosná deska | Podložka | Profil | Anitstatic | |||
| EGGER 2015-2017 CLASSIC | W5-33 | |||||||||
| H2736 | Dub Shanon | 11 | Natural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2724 | Dub Northland šedý | 11 | Nekonečný | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2678 | Ořech La Paz | 11 | Rustic | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2352 | Dub severský hnědý | 11 | Nekonečný | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1083 | Dub Alberta polární | 11 | Grey Canon | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H2530 | Dub bílý Cottage | 11 | Vintage | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H2360 | Dub Belfort | 11 | Nekonečný/Grey Canyon | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/10 | ||
| EGGER 2015-2017 CLASSIC | W4-32 | |||||||||
| H1005 | Dub La Mancha | 8 | Natural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H2359 | Dub Belfort tmavý | 8 | Nekonečný/Rustic | Woodvision 2 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1007 | Dub parketa tmavý | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1067 | Aspen Wood | 8 | Oiled | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1019 | Dub Ammersee přírodní | 8 | Rustic | Woodvision 2 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H2352 | Dub severský hnědý | 8 | Nekonečný/Natural Pore | Woodvision 2 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1021 | Dub Ammersee šedý | 8 | Natural Pore | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1081 | Black Pine | 8 | Rustic | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | |||
| H2730 | Dub Amiens světlý | 8 | Rustic | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1023 | Dub Western světlý | 8 | Oiled | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H2731 | Dub Amiens tmavý | 8 | Ntural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1084 | Dub Alberta | 8 | Oiled | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H2735 | Dub Shannon medový | 8 | Rustic | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1053 | Dub Cortina bílý | 8 | Natural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H2727 | Dub severský koňak | 8 | Nekonečný/Vintage | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano/R10 | ||
| H2726 | Dub Northland Melange | 8 | Nekonečný/Vintage | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano/R10 | ||
| H2790 | Akácie Moor | 8 | Natural Pore | Woodvision 2 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H1055 | Dub Bardolino | 8 | Vintage | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano/R10 | ||
| H2712 | Dub přírodní Bourbon | 8 | Natural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| H2709 | Dub bílý loft | 8 | Oiled | žádný | Swell Stop Plus | ne | JUST Click | ano | ||
| EGGER 2015-2017 CLASSIC | W3-31 | |||||||||
| H2654 | Dub Colmar | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2703 | Dub písový Zermatt | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1029 | Buk Stangl | 8 | Oiled | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1064 | Třešeň Henderson | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1056 | Dub Bardolino šedý | 8 | Vintage | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H1082 | Borovice Sahara | 8 | Oiled | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2634 | Dub Oxford | 8 | Nekonečný/Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2772 | Ořech Mansonia | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2580 | Ořech Siena | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2706 | Dub polární | 8 | Oiled | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2574 | Smrk Bornholm | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1059 | Dub Trilogy Cappuccino | 8 | Rustic | žádný | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| Formát/Název produktu | Třída/Tl. | Povrch | Šikmý | Nosná deska | Podložka | Profil | Anitstatic | |||
| EGGER 2015-2017 CLASSIC Aqua | W3-31& | |||||||||
| H1002 | Dub Valley kouřový | 8 | Rustic | žádný | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1004 | Dub La Mancha kouřový | 8 | Rustic | žádný | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2350 | Dub severský světlý | 8 | Oiled | žádný | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2725 | Dub severský medový | 8 | Rustic | žádný | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| EGGER 2015-2017 KING SIZE | W4-32 | |||||||||
| H1052 | Dub Verdon Authentic | 8 | Nekonečný/Barique | Woodvision 2 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H1051 | Dub Verdon bílý | 8 | Nekonečný/Barique | Woodvision 2 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H1098 | Lumbert Jack | 8 | Authentic | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | |||
| H2733 | Dub Arlington | 8 | Nekonečný/Authentic | Woodvision 2 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| EGGER 2015-2017 KING SIZE Aqua | W4-32 | |||||||||
| F256 | Diamant. břildice hnědá | 8 | Woodvision 4 | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | |||
| F809 | Cremento černa | 8 | Woodvision 4 | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano | |||
| F854 | Beton hrubý | 8 | Vintage | Woodvision 4 | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| F806 | Cremento | 8 | Rustic | Woodvision 4 | Aqua Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| EGGER 2015-2017 LONG | W4-32 | |||||||||
| H6100 | Smrk stříbrný | 9 | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | |||
| H6107 | Dub Tesin | 9 | Rustic | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H6105 | Dub Barbarosa tmavý | 9 | Natural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H6102 | Jasan Dakar | 9 | Rustic | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H6103 | Dub Gordon | 9 | Natural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H6104 | Dub Barbarosa | 9 | Natural Pore | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| Formát/Název produktu | Třída/Tl. | Povrch | Šikmý | Nosná deska | Podložka | Profil | Anitstatic | |||
| EGGER 2015-2017 LARGE | W4-32 | |||||||||
| H1001 | Dub Valley | 8 | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | |||
| H1009 | Dub Knoxville | 8 | Vintage | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H1022 | Dub Valley barevný | 8 | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | |||
| H1026 | Dub Knoxville šedý | 8 | Vintage | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H1050 | History Wood | 8 | Authentic | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1076 | Jasan jádrový | 8 | Oiled | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1003 | Dub Valley kávový | 8 | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | |||
| EGGER 2015-2017 MEDIUM | W4-32 | |||||||||
| H1024 | Dub Western | 8 | Oiled | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H2728 | Dub Zermatt Mocca | 8 | Grey Canyon | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H1085 | Dub Alberta Terra | 8 | Oiled | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| H1062 | Dub křídový | 8 | Grey Canyon | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano/R10 | ||
| H1068 | Ořech Hudson | 8 | Rustic | Woodvision 4 | Swell Stop Plus | ne | UNI fit | ano | ||
| Odolnost: | ||||||||||
| W1 a W2 | přímý laminát (DPL), tenká vrstva tvrzeného laminátu nanesená na nosné desce (HDF) | |||||||||
| W3 a W4 | vysokotlaký laminát (HPL), vysoce pevná a odolná laminátová deska na střední nosné (HDF) desce, lamely jsou laminovány z obou stran, což zvyšuje pevnost a odolnost. | |||||||||
| W5 | třída nejvyšší kvality určená pro vysoce zatížené prostory | |||||||||
| R10 | protiskluzová úprava | |||||||||
| Technické údaje | Třída | Rozměr | Plocha m2/ks | Paleta /balení m2 | Záruka | |||||
| Floorline CLASSIC | 33 | 11 x 193 x 1291 | 1,4950/6 | 52/77,7389 | 25 | |||||
| Floorline CLASSIC | 31 | 8 x 192 x 1292 | 1,9845/8 | 60/119,10 | 15 | |||||
| Floorline CLASSIC | 32 | 8 x 193 x 1291 | 1,9933/8 | 60/119,5982 | 20 | |||||
| Floorline CLASSIC Aqua Plus | 32 | 8 x 193 x 1291 | 1,9933/8 | 60/119,5982 | lifetime | |||||
| Floorline KING SIZE | 32 | 8 x 327 x 1291 | 2,5329/6 | 40/101,3177 | 20 | |||||
| Floorline KING SIZE Aqua Plus | 32 | 8 x 327 x 1291 | 2,5329/6 | 40/101,3177 | lifrtime | |||||
| Floorline LONG | 32 | 9 x 248 x 2052 | 2,5445/5 | 36/91,6013 | 20 | |||||
| Floorline LARGE | 33 | 8 x 246 x 1291 | 2,5407/8 | 45/114,3310 | 20 | |||||
| Floorline MEDIUM | 32 | 11 x 135 x 1291 | 1,0457/6 | 75/78,4283 | 20 | |||||
| PEFC certifikace | je známkou, která potvrzuje využívání zdrojů pouze z udržitelného lesnictví a dlouhodobý | |||||||||
| přínos pro udržitelné lesnictví | ||||||||||
![]() |
||||||||||
